| Comentários | ||||||||
| Seg- rodagem de 10km. Mal refeito do longuito de sábado, já fui para 10km na tentativa de superar a barreira | ||||||||
| dos 40km semanais. Treino tranquilo, devagarzão, indo ao Taq e voltando moderadamente. | ||||||||
| Ter- musculação normal, com pesos reduzidos, sem novidades. | ||||||||
| Qua- rodagem leve de 8km igual à de segunda. Mas estava mais cansado e o bpm ficou mais alto ao subir | ||||||||
| a Marcondes Salgado. | ||||||||
| Qui- mais musculação; saí mais cansado que de costume com o mesmo esforço. A semana ficou mais pesada | ||||||||
| quanto aos treinamentos e mais as atividades caseiras, com mais saídas para os assuntos cotidianos. | ||||||||
| Sex- hoje quase desisti do treino. Pela manhã estive o tempo todo ocupado com os assuntos da patroa. Então | ||||||||
| o treino ficou para a tarde já com o cansaço do dia. Foi mais desânimo que falta de força. Mas fiz até o fim. | ||||||||
| Sáb- longuinho de 14km, iniciado mais tarde, às 10h. Rodagem normal e conhecida, com 2 voltas internas no | ||||||||
| Taq mais o ida e volta. Cansei bastante, fui devagar. Acho que porque fiz o treino de ontem bem mais tarde e | ||||||||
| também tarde (10h) o de hoje, tudo motivado pelos assuntos familiares, que me tomaram mais tempo. | ||||||||
| Terminei com baixa velocidade mas na subida da Uruguaiana beirou os 160bpm. Depois, alongamento e descanso | ||||||||
| e meditação e tudo certo novamente. |