Retrospecto das visitas à nutricionista.

PESO CINTURA ABDOME M.GORDA M.MAGRA
mar/02 70,2 80 81 7,73 62,57
abr/02 69,2 80 82 7,1 62,6
jun/02 69,7 78 83 5,15 64,55
ago/02 70,3 79,5 80 8,45 61,87
dez/04 70,6 76,8 92 7,45 63,19
abr/05 72,5 0 86,5 0 0
jan/06 74,4 80,5 85 12,2 62,2
abr/06 73,8 78,5 85 10,8 63,3
jun/06 73,3 79 85 10 63,3
jul/06 72,7 80 85 10,06 62,1
set/06 72,8 79,5 85 10,07 62,1
jan/07 72,3 80 85 11,1 61,2
mai/07 72,7 78 85 10,9 61,8
jun/07 73 79 85 10,4 62,8
out/07 74,6 80,5 87 11,8 62,8
nov/07 73 80 86 10,8 62,2
ago/08 74,6 80 86 12 62,6
mar/09 74,3 81 86 12,1 62,2
mar/08 74,2 80 86 11,5 62,8
mai/10 73 0 83 10,2 62,8
mai/11 71,3 78,5 82,5 9,1 62,2
mar/12 74,1 82 85 11,9 62,2
jun/12 73,5 82 85 10,7 62,8
out/12 72,7 81 84 10,1 62,8
jun/13 77,1 86 92,5 15,8 61,5
jan/14 73,4 81 85,5 11,5 61,9
fev/15 74,8 82,5 88 12,2 62,6
ago/16 73,9 84 88,5 12,8 61,1

Deixe um comentário